HORÁRIOS DE TREINO
| Dia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segunda | Treino individual | Treino individual | MMA infantilCrianças | MMAAdultos | Jiu-jitsuAdultoscom kimono | |||||
| Terça | Treino individual | Treino individual | Jiu-jitsu infantil2–3 anos | Jiu-jitsu infantil5–9 anos | BoxeAdultos | |||||
| Quarta | Treino individual | Treino individual | MMA infantilCrianças | MMAAdultos | Jiu-jitsuAdultossem kimono | |||||
| Quinta | Treino individual | Treino individual | Jiu-jitsu infantil2–3 anos | Jiu-jitsu infantil5–9 anos | BoxeAdultos | |||||
| Sábado | CrossfitAdultos | Jiu-jitsuAdultoscom kimono |
- MMA
- Jiu-jitsu
- Boxe
- Crossfit
- Treino individual
Os horários indicam o início do treino.
